| Luogo di origine: | L'Anhui, Cina |
|---|---|
| Marca: | JP SENSOR |
| Certificazione: | ISO9001, RoHS |
| Numero di modello: | MFP |
| Quantità di ordine minimo: | 500 pezzi |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto del cartone |
| Tempi di consegna: | 2 settimane |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 200 milioni all'anno |
| Sonda: | Acciaio inossidabile di SUS 316 | Filo: | M10 |
|---|---|---|---|
| Marca: | SENSORE DI JINGPU | Personalizzazione: | Disponibile |
| OEM/ODM: | Disponibile | Trasporto: | Aereo da trasporto, trasporto via mare, preciso |
| Evidenziare: | Sensore di temperatura della sonda M10,sensore di temperatura della sonda SUS316,sensore di temperatura ad alta temperatura della macchina del caffè |
||
Tipo sensore del filo di SUS316 M10 di temperatura della sonda per la macchina del caffè
Descrizione di prodotto:
Questo prodotto è usato per il bollitore di lusso del caffè, la sonda è fatta dell'acciaio inossidabile di SUS 316 ed il filo è M10.
Caratteristiche:
Risponda alla norma di RoHS
Assemblea semplice
Alta qualità
La sonda è inossidabile ed anticorrosivo.
Applicazione:
Bollitore di lusso del caffè
Struttura e dimensioni: (unità: millimetro)
![]()
Specificazione elettrica:
| Rec. a 25℃ (kΩ) +A2: G25+A2: G25 | Beta valore | (In aria) Pmax (Mw) | δ (mW/℃) | τ termico di costante di tempo (sec.) | Gamma di temperatura di funzionamento TL-TH (℃) | Lunghezza totale L (millimetro) |
| 1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
| 1,5 | B25/50=3850 | |||||
| 1,5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2,08 | B25/85=3580 | |||||
| 2,2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
Altre immagini di prodotto:
![]()
![]()