Luogo di origine: | L'Anhui, Cina |
---|---|
Marca: | JP SENSOR |
Certificazione: | RoHS, ISO9001 |
Numero di modello: | MFP |
Quantità di ordine minimo: | 1000 pezzi |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard |
Tempi di consegna: | 2 settimane |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 200 milioni all'anno |
Resistenza al calore: | 250℃ | Cavo: | UL3122 24AWG |
---|---|---|---|
Gamma di temperatura di funzionamento: | -40℃~250℃ | Applicazione: | Fornello di induzione e forno elettrico |
Rivestimento: | Rivestimento di vetro | Personalizzazione: | Disponibile |
Evidenziare: | Sonda di temperatura di acciaio inossidabile di NTC,sonda di temperatura di acciaio inossidabile del cavo del silicone,sensore del cavo di temperatura della fibra di vetro |
Sonda di temperatura di acciaio inossidabile del cavo NTC del silicone della fibra di vetro per il fornello di induzione ed il forno elettrico
Descrizione di prodotto:
Questo prodotto ha una resistenza al calore di 250℃, che è fatto del cavo del silicone della fibra di vetro, di una resistenza relativa a nastro adesivo di rame e della sonda di acciaio inossidabile.
Caratteristiche:
Risponda alla norma di RoHS
Gamma di temperatura di funzionamento: -40℃~250℃.
Applicazione:
Fornello di induzione e forno elettrico.
Struttura e dimensioni: (unità: millimetro)
Specificazione elettrica:
Rec. a 25℃ (kΩ) +A2: G25+A2: G25 | Beta valore | (In aria) Pmax (Mw) | δ (mW/℃) | Τ termico di costante di tempo (sec.) | Gamma di temperatura di funzionamento TL-TH (℃) | Lunghezza totale L (millimetro) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2,2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Altre immagini di prodotto: