Luogo di origine: | L'Anhui, Cina |
---|---|
Marca: | JP SENSOR |
Certificazione: | ISO9001, RoHS |
Numero di modello: | MFT |
Quantità di ordine minimo: | 1000 pezzi |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard |
Tempi di consegna: | 2 settimane |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 200 milioni all'anno |
Sonda: | Sonda di acciaio inossidabile | Gamma di temperatura di funzionamento: | -20℃~105℃ |
---|---|---|---|
Cavo: | Cavo del PVC | Applicazione: | Dispositivi industriali e dispositivi elettrici |
Trasporto: | Aereo da trasporto, trasporto via mare, preciso | OEM/ODM: | Disponibile |
Evidenziare: | Sensore di temperatura di superficie del supporto di acciaio inossidabile di jingpu ISO9001,Sonda di superficie del sensore di temperatura del supporto di jingpu ISO9001,ISO9001 sonda del sensore del ntc di jingpu ISO9001 |
Sonda di superficie del sensore di temperatura del supporto di acciaio inossidabile
Breve introduzione:
Sensore di temperatura diritto della sonda del tubo del quadrato di acciaio inossidabile, adatto ad ambiente di misura di temperatura di spazio piano.
Caratteristiche:
Risponda alla norma di RoHS
Il PVC ha isolato la gamma di temperatura di funzionamento di serie dei fili di piombo: -20℃~105℃
Prestazione stabile
Misura accurata di temperatura
Applicazione:
Dispositivi industriali, dispositivi elettrici, ecc
Specificazione elettrica:
Rec. a 25℃ (kΩ) +A2: G25+A2: G25 | Beta valore | (In aria) Pmax (Mw) | δ (mW/℃) | Τ termico di costante di tempo (sec.) | Gamma di temperatura di funzionamento TL-TH (℃) | Lunghezza totale L (millimetro) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 100~5000 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2,2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Potete anche gradire: