Luogo di origine: | L'Anhui, Cina |
---|---|
Marca: | JP SENSOR |
Certificazione: | ISO9001, RoHS |
Numero di modello: | MF5A-5 |
Quantità di ordine minimo: | 1000 pezzi |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio del cartone |
Tempi di consegna: | 2 settimane |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 200 milioni all'anno |
Gamma di temperatura di funzionamento: | -40℃~150℃ | Dimensione della sonda dell'epossiresina: | 2.5mm massimi |
---|---|---|---|
Chip: | Chip di NTC | Cavo: | 30AWG (7/0.1) 200℃ |
incapsulamento: | Epossiresina | Garanzia: | 2 anni |
Evidenziare: | Tipo sensore di temperatura,tipo sensore di temperatura,sonda della sonda dell'epossiresina della sonda di NTC del ntc ISO9001 |
Tipo sensore della sonda dell'epossiresina di NTC di temperatura per le piccole bobine del motore
Breve introduzione:
Il tipo sensore della sonda dell'epossiresina di NTC di temperatura per le piccole bobine del motore consiste del cavo 7/0.1) 200℃, l'incapsulamento del 30AWG (dell'epossiresina con il connettore di PH-2Y. La sonda può essere resa più piccola, in modo da è facile da prendparteere alla bobina di un motore.
Caratteristiche:
RoHS compiacente
Gamma di temperatura di funzionamento: -40℃~150℃
CA 750V 1mA 1S
Dimensione della sonda dell'epossiresina: 2.5mm massimi
Applicazione:
avvolgimento del motore
Specificazione elettrica:
Rec. a 25℃ (kΩ) | Beta valore | (In aria) Pmax (Mw) | δ (mW/℃) | Τ termico di costante di tempo (sec.) | Gamma di temperatura di funzionamento TL-TH (℃) | Lunghezza totale L (millimetro) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -20℃~105℃ (cavo del PVC) & -40℃~125℃ ( o cavo di XLPE) | 13.5~1000 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2,2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Altre immagini di prodotto: