Luogo di origine: | L'Anhui, Cina |
---|---|
Marca: | JINGPU SENSOR |
Certificazione: | CE, ISO13485, ISO9001, RoHS |
Numero di modello: | JP410 |
Quantità di ordine minimo: | 500 pezzi |
Prezzo: | To be negotiated |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard |
Tempi di consegna: | 2 settimane |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 200 milioni all'anno |
Valore nominale di resistenza: | R25℃=2.252kΩ | Tolleranza: | (25 ~ 45) ℃ del ± 0,1 del ℃ |
---|---|---|---|
Gamma di temperature di operazione: | 0℃~50℃ | Lunghezza: | 0,7 ~ 0,9 metri |
Abitudine: | Disponibile | Trasporto: | Trasporti via mare, precisi, aereo da trasporto |
Evidenziare: | Sensore di temperatura del termistore di jingpu 2.252k del CE,Jingpu del sensore di temperatura del termistore del CE 2.252k,Sonda arancio di temperatura di jingpu del CE medica |
Tipo arancio eliminabile sensore del condotto uditivo di temperatura del termistore di 2.252k
Descrizione di prodotto:
Questo prodotto è usato per misurare la temperatura del condotto uditivo degli esseri umani. La sonda del sensore è schiuma di memoria ed il sensore è incapsulato nella schiuma di memoria ed il valore della resistenza è 2.252KΩ. Lunghezza totale del prodotto è generalmente 0,7 ~ 0,9 metri e la tolleranza è ℃ del ± 0,1 (~ la 45) ℃ 25.
Caratteristiche:
Eliminabile
Alta accuratezza di misura: ℃ di ±0.1℃ (25~45)
Gamma di temperatura di funzionamento: 0℃~50℃
Può essere fornito di connettore di estensione
R25℃: 2.252KΩ
Applicazione:
Monitor, dispositivi di emergenza, sala operatoria, unità di cure intensive, ecc.
Monitoraggio di temperatura per i pazienti.
Struttura e dimensioni (millimetro):
Specificazione elettrica:
Oggetto | Codice | Condizione di prova | Requisiti prestazionali | Unità |
(Resistenza stimata) | R25℃ | +25℃±0.02℃ | 2,252 | kΩ |
(Valore di B) | B25/50 | +25℃±0.02℃ | 3935 | K |
(Tempo di reazione) | τ | 23℃ (aria) →44℃ (acqua), ≤±0.1℃ | ≤150 | S |
(Dissipazione di energia massima) | Pmax | In acqua (≤1.2mA), ≤0.02℃ | Approssimativamente 50 | μW |
(Resista alla tensione) | Ciao-vaso | AC750V 1mA 1s in aria tranquilla | Nessun riparta | V |
(Impiegati di funzionamento. Gamma) | OTR | In aria tranquilla | 0~50 | ℃ |
Potete anche gradire: