Luogo di origine: | L'Anhui, Cina |
---|---|
Marca: | JINGPU SENSOR |
Certificazione: | CE, ISO13485, ISO9001, RoHS |
Numero di modello: | JP410 |
Quantità di ordine minimo: | 500 pezzi |
Prezzo: | To be negotiated |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard |
Tempi di consegna: | 2 settimane |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 200 milioni all'anno |
Colore: | Giallo | Resistenza nominale: | R25℃=2.252kΩ |
---|---|---|---|
Tolleranza di misura: | (25 ~ 45) ℃ del ± 0,1 del ℃ | Gamma di temperatura di funzionamento: | 0℃~50℃ |
Uso: | Misura di temperatura del condotto uditivo | Personalizzazione: | Disponibile |
servizio di Dopo-vendita: | Assicurazione di qualità | Garanzia: | 2 anni |
Evidenziare: | sensore di temperatura giallo del CE 2.252K 3935,sensore di temperatura 3935 2.252K medico,3935 sensori di temperatura 2.252K medici |
Condotto uditivo medico giallo 2.252k del sensore di temperatura eliminabile
Descrizione di prodotto:
Questo prodotto è usato per misurare la temperatura del condotto uditivo del corpo umano. La sonda del sensore è incapsulata nella schiuma di memoria ed il valore nominale della resistenza del prodotto è 2.252KΩ. La lunghezza totale del prodotto è generalmente 0,7 ~ 0,9 metri e la tolleranza di misura è (25 ~ 45) ℃ del ± 0,1 del ℃.
Caratteristiche:
Eliminabile
Alta precisione di misura: (25~45) ℃±0.1℃
Gamma di temperature di operazione: 0℃~50℃
Può essere fornito di connettore di estensione
R25℃=2.252KΩ
Applicazione:
Compatibile con i monitor, adatto emergenza, unità di cure intensive, sala operatoria, ecc.
Monitoraggio continuo della temperatura paziente.
Struttura e dimensioni (millimetro):
Specificazione elettrica:
Oggetto | Codice | Condizione di prova | Requisiti prestazionali | Unità |
(Resistenza stimata) | R25℃ | +25℃±0.02℃ | 2,252 o 10 | kΩ |
(Valore di B) | B25/50 | +25℃±0.02℃, +50℃±0.02℃ | 3935 | K |
(Tempo di reazione) | τ | 23℃ (aria) →44℃ (水 /water), ≤±0.1℃ | ≤150 | S |
(Dissipazione di Max.Energy) | Pmax | In acqua (≤1.2mA), ≤0.02℃ | Approssimativamente 50 | μW |
(Resista alla tensione) | Ciao-vaso | AC750V 1mA 1s in aria tranquilla | Nessun riparta | V |
(Impiegati di funzionamento. Gamma) | OTR | In aria tranquilla | 0~50 | ℃ |
Potete anche gradire: