Luogo di origine: | L'Anhui, Cina |
---|---|
Marca: | JINGPU SENSOR |
Certificazione: | ISO9001, RoHS |
Numero di modello: | MFP |
Quantità di ordine minimo: | 500 pezzi |
Prezzo: | To be negotiated |
Imballaggi particolari: | Imballaggio del cartone |
Tempi di consegna: | 2 settimane |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Sonda: | Sonda in scatola rame DBN5.5-14 | Cavo: | Cavo di XLPE UL4413 26AWG |
---|---|---|---|
Gamma di temperatura di funzionamento: | -40℃~125℃ | Chip: | Chip di NTC |
incapsulamento: | Epossiresina | Personalizzazione: | Disponibile |
Evidenziare: | Jingpu del sensore del ntc di temperatura ISO9001,sensore del ntc di temperatura di jingpu ISO9001,tipo sensore del termistore della stanza del server di jingpu di temperatura |
Sensore di temperatura NTC dell'epossiresina ISO9001 per i cavi elettrici nella stanza del server
Descrizione di prodotto:
DBN5.5-14 sonda in scatola rame, cavo di XLPE UL4413 26AWG, che misura la temperatura di riscaldamento della linea elettrica.
Caratteristiche:
Risponda alla norma di RoHS
Intercambiabilità
XLPE ha isolato la gamma di temperatura di funzionamento di serie dei fili di piombo: -40℃~125℃
Applicazione:
Controlli la temperatura delle linee elettriche nella stanza del server.
Struttura e dimensioni:
Specificazione elettrica:
Rec. a 25℃ (kΩ) +A2: G25+A2: G25 | Beta valore | (In aria) Pmax (Mw) | δ (mW/℃) | Τ termico di costante di tempo (sec.) | Gamma di temperatura di funzionamento TL-TH (℃) | Lunghezza totale L (millimetro) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 200~1000 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2,2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Potete anche gradire: