Luogo di origine: | L'Anhui, Cina |
---|---|
Marca: | JP SENSOR |
Certificazione: | ISO9001, RoHS |
Numero di modello: | MFP |
Quantità di ordine minimo: | 10000 pezzi |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio del cartone |
Tempi di consegna: | 2 settimane |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 2000 milioni all'anno |
Resistenza: | 1000kΩ | Valore B25/85: | 4600k |
---|---|---|---|
Nome di prodotto: | Chip termico di NTC | Tolleranza di resistenza: | ±1%, ±2%, ±3%, ±5% |
Personalizzazione: | Disponibile | OEM/ODM: | Disponibile |
Evidenziare: | Sensore termistore ntc 4600k,sensore termistore ntc 1000Kohm,sonda sensore ntc per elettrodomestici |
sensore del termistore di 1000Kohm 4600k NTC per gli elettrodomestici
Descrizione di prodotto:
R25℃=1000KΩ, chip termico di B25/85=4600k NTC è ampiamente usato, utilizzato generalmente in elettrodomestici, in attrezzatura medica, in batterie, ecc. La sua tolleranza della resistenza può essere divisa in ±1%, in ±2%, in ±3% e in ±5%.
Caratteristiche:
Risponda alla norma di RoHS
Elettrodo d'argento
Piccola dimensione
Stalla
Facile saldare
Buon replaceability
Applicazione:
È usato per la fabbricazione e la produzione i termistori di NTC e dei sensori di temperatura
Codice del numero del pezzo:
Struttura e dimensioni:
Specificazione elettrica:
Rec. a 25℃ (kΩ) | Beta valore | (In aria) Pmax (Mw) | δ (mW/℃) | Τ termico di costante di tempo (sec.) | Gamma di temperatura di funzionamento TL-TH (℃) | Lunghezza totale L (millimetro) |
1 | B25/85=3435 | / | / | / | / | / |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2,2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Potete anche gradire: