Luogo di origine: | L'Anhui, Cina |
---|---|
Marca: | JP SENSOR |
Certificazione: | ISO9001, RoHS |
Numero di modello: | MF5A-3 |
Quantità di ordine minimo: | 5000 pezzi |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio del cartone |
Tempi di consegna: | 2 settimane |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 200 milioni all'anno |
Resistenza: | 2.252KΩ | R25: | 50kΩ |
---|---|---|---|
B25/50: | 3950K | Personalizzazione: | Disponibile |
Chip: | Chip termico di NTC | incapsulamento: | Epossiresina incapsulata |
cavo: | Cavo di CP | ||
Evidenziare: | Rivestito in resina epossidica ntc 50 ohm,3950k ntc 50 ohm,sensore sonda R25 ntc |
termistore ricoperto epossiresina di 3950k R25 50KOhm NTC
Caratteristiche:
R25℃=50kΩ (±1%, ±2%, ±3%, ±5%)
B25/50=3950k (±1%, ±2%, ±3%, ±5%)
Applicazione:
Attrezzatura medica
Struttura e dimensioni: (unità: millimetro)
Specificazione elettrica:
Rec. a 25℃ (kΩ) +A2: G25+A2: G25 | Beta valore | (In aria Pmax (Mw) | δ (mW/℃) | τ hermal di costante di tempo (sec.) | Gamma di temperatura di funzionamento TL-TH (℃) | Lunghezza totale L (millimetro) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
1,5 | B25/50=3850 | |||||
1,5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2,08 | B25/85=3580 | |||||
2,2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
Potete anche gradire: