| Luogo di origine: | L'Anhui, Cina |
|---|---|
| Marca: | JP SENSOR |
| Certificazione: | ISO9001, RoHS |
| Numero di modello: | MF5A-3 |
| Quantità di ordine minimo: | 5000 pezzi |
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio del cartone |
| Tempi di consegna: | 2 settimane |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 200 milioni all'anno |
| Resistenza: | 10KΩ | Tolleranza di misura: | 25℃~45℃±0.1℃ |
|---|---|---|---|
| R25: | 10KΩ | B25/50: | 3976k±0.5% |
| Abitudine: | SÌ | Chip: | Termistore di NTC |
| incapsulamento: | Incapsulamento dell'epossiresina | cavo: | CP |
| Evidenziare: | Termistore NTC 10 ohm,termistore 10 ohm B25/85,3976k sensore di temperatura tipo termistore |
||
l'epossiresina 3976k ha ricoperto l'ohm B25/85 del termistore 10 di NTC
Descrizione di prodotto:
Questo epossidico di alta precisione del prodotto is10kΩ ha ricoperto il termistore di NTC, di cui la tolleranza di misura della temperatura è 25℃~45℃±0.1℃, è applicabile ad attrezzatura medica.
Caratteristiche:
R25℃=10kΩ
B25/85=3976k±0.5%
Tolleranza di misura: 5℃~45℃±0.1℃
Applicazione:
Attrezzatura medica
Struttura e dimensioni: (unità: millimetro)
![]()
Specificazione elettrica:
| Rec. a 25℃ (kΩ) +A2: G25+A2: G25 | Beta valore | (In aria) Pmax (Mw) | δ (mW/℃) | Τ termico di costante di tempo (sec.) | Gamma di temperatura di funzionamento TL-TH (℃) | Lunghezza totale L (millimetro) |
| 1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
| 1,5 | B25/50=3850 | |||||
| 1,5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2,08 | B25/85=3580 | |||||
| 2,2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
Potete anche gradire:
![]()
![]()
![]()
![]()