Luogo di origine: | L'Anhui, Cina |
---|---|
Marca: | JP SENSOR |
Certificazione: | CE, ISO13485, ISO9001, RoHS |
Numero di modello: | JP404 |
Quantità di ordine minimo: | 1000 pezzi |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Pacchetto del cartone |
Tempi di consegna: | 2 settimane |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 200 milioni all'anno |
Resistenza: | R25=10kΩ (±0.1℃) | Valore di B: | B25 / 85=3976±0.5% |
---|---|---|---|
Cavo: | Il OD 0.12*2 ha smaltato il cavo | Temperatura di funzionamento: | 0℃~60℃ |
Tolleranza di temperatura: | 25℃~45℃ ±0.1℃ | Uso: | Fatto domanda per i cateteri urinarii, l'ambulatorio cardiotoracico, la ricerca dell'animale da labo |
Personalizzazione: | Disponibile | Caratteristica: | Aderisca a RoHS, la risposta veloce, miniatura |
Evidenziare: | termistore medico di jingpu NTC,termistore medico di jingpu 3976,sonda di temperatura del ntc di jingpu 10K |
cavo smaltato epossiresina medica massima del termistore 0.5mm di 10K 3976 pi NTC
Breve introduzione:
Il sensore di temperatura medico JP404 è un termistore medico miniatura del sensore di temperatura NTC. Dopo che il chip miniatura è saldato, è coperto di tubo del polyimide con un diametro esterno di φ0.5 massimo. L'interno della manica è riempito di epossidico ed il cavo è coperto da OD0.12*2 ha smaltato il cavo.
Caratteristiche:
Aderisca a RoHS
Miniatura
Risposta veloce
Gamma di temperatura di funzionamento: 0℃~60℃
Tolleranza di misura: 25℃~45℃ ±0.1℃
R25=10kΩ (±0.1℃)
B25/85=3976±0.5%
Applicazione:
Fatto domanda per i cateteri urinarii, la ricerca dell'animale da laboratorio, l'ambulatorio cardiotoracico, ecc.
Struttura e dimensioni: (Unità: millimetro)
Specificazione elettrica:
Oggetto | Codice | Condizione di prova | Requisiti prestazionali | Unità |
(Resistenza stimata) | R25℃ | +25℃±0.02℃ | 10 | kΩ |
(Valore di B) | B25/85 | +25℃±0.02℃, +85℃±0.02℃ | 3976 | K |
(Tempo di reazione) | τ | 23℃ (aria) →44℃ (acqua), ≤±0.1℃ | ≤5 | S |
(Dissipazione di Max.Energy) | Pmax | In acqua (≤1.2mA), ≤0.02℃ | Approssimativamente 50 | μW |
(Resista alla tensione) | Ciao-vaso | AC300V 1mA 1s in aria tranquilla | Nessun riparta | V |
(Impiegati di funzionamento. Gamma) | OTR | In aria tranquilla | 0~50 | ℃ |
Potete anche gradire: