Luogo di origine: | L'Anhui, Cina |
---|---|
Marca: | JP SENSOR |
Certificazione: | ISO9001, RoHS |
Numero di modello: | MF58 |
Quantità di ordine minimo: | 1000 pezzi |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballaggio del cartone |
Tempi di consegna: | 2 settimane |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 200 milioni all'anno |
R25: | R25℃=47KΩ±1% | Valore di B: | B25/50=3950±1% |
---|---|---|---|
Incapsulamento: | Incapsulamento rivestito di vetro | Gamma di temperature di operazione: | -40℃~250℃ |
Caratteristica: | Resistenza ad alta temperatura | Chip: | Chip di NTC |
Evidenziare: | Termistori di perla di vetro 3950K,termistori di perla di vetro 3950K,sonda del sensore del ntc di 3950K 47Kohm |
termistore di perla di vetro del diodo NTC di 47Kohm 3950K per gli elettrodomestici
Breve introduzione:
Questo termistore di perla di vetro del diodo NTC è sensore di temperatura della perla di vetro di serie MF58, che è uno dei sensori del termistore di NTC ed il termistore ricoperto di vetro di NTC consiste del cavo del dumet e della perla di vetro. La sua caratteristica importante è la resistenza ad alta temperatura. Il termistore di vetro del rivestimento NTC è ampiamente usato per elettronica dei veicoli, dei dispositivi industriali, degli elettrodomestici, ecc.
Caratteristiche:
Incapsulamento di vetro
Resistente ad alta temperatura
Gamma di temperature di operazione: -40℃~250℃
R25=47KΩ±1%, B25/50=3950±1%
Applicazione:
Elettrodomestici
Codice del numero del pezzo:
Per esempio: B8103F3435BF: MF58 termistore di serie NTC, R25℃=10kΩ±1%, B25/85=3435k±1%;
Struttura e dimensioni:
Specificazione elettrica:
Specificazione di prodotto | Rec.at 25℃ (KΩ) | Beta valore | (In aria) Pmax (Mw) |
δ (mW/℃) |
τ termico di costante di tempo (sec.) | Gamma di temperatura di funzionamento TL-TH (℃) | Lunghezza totale L (millimetro) |
B82023470A□ | 2 | B25/85=3470 | Approx.20 | Approx.1.0 | Max.15 | -40~250 | 60 |
B82023830A□ | 2 | B25/85=3977 | |||||
B81033470A□ | 5 | B25/50=3470 | |||||
B85023950A□ | 5 | B25/85=3950 | |||||
B81033435B□ | 10 | B25/85=3435 | |||||
B81033470A□ | 10 | B25/50=3470 | |||||
B81033580A□ | 10 | B25/50=3580 | |||||
B81033630B□ | 10 | B25/50=3950 | |||||
B81033950A□ | 10 | B25/50=3950 | |||||
B81033977B□ | 10 | B25/50=3950 | |||||
B85033950A□ | 50 | B25/50=3950 | |||||
B81043950A□ | 100 | B25/50=3950 | |||||
B81043990A□ | 100 | B25/50=3990 | |||||
B81044132B□ | 100 | B25/85=4132 | |||||
B81044200A□ | 100 | B25/50=4200 | |||||
B8200R1024537G□ | R200℃=1 | B100/200=4537 |
Potete anche gradire: